Pro
2 220,00 KSh
Butiki na nkombo na yo, mitango na yo, katalogi na yo ekotisami na miniti moke. Komisio te na biteki na yo.
2 220,00 KSh
8 870,00 KSh
| Ofele | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Bisakola na mosala | 20 | 300 | Ndelo te |
| Bapublisite ya sika na sanza | 10 | Ndelo te | Ndelo te |
| Bafoto na esakola | 8 | 20 | 30 |
| Ba message mpe ba appel kozanga nimero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video ya TikTok, YouTube to Facebook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Butiki na nkombo na yo | — | ✓ | ✓ |
| Elembo « Butiki endimami » | — | ✓ | ✓ |
| Mitango | — | ✓ | ✓ |
| Komatisa yango moko pɔsɔ nyonso | — | ✓ | ✓ |
| Video ebombami na publisite nyonso | — | ✓ | ✓ |
| Botali 360° na publisite nyonso | — | — | ✓ |
| Koteka na mikili mosusu | — | Mikili 2 na likolo ya oyo na yo | Mikili nyonso oyo efungwami |
| Kosenga liboso uta na mboka mopaya | — | ✓ | ✓ |
| Kokotisa ebele (CSV, Excel) | — | ✓ | ✓ |
| API ya kokotisa | — | Bosali 100 na mokolo | Bosali 2000 na mokolo |
| Flux ya mosika (XML, CSV) | — | — | ✓ |
| Stock mpe mitindo | — | — | ✓ |
| Webhooks | — | — | ✓ |
| Basaleli ebele | — | — | Basangani 5 |
| Kobimisa makambo ya mbongo | — | — | ✓ |
Moteki nyonso oyo telefone na ye endimami: mosombisi, motongi, agence, moteki ya mituka. Butiki endimami esengeli lisusu ndingisa ya bomoto.
Na kalati, bofuti ya sanza to ya mbula oyo okoki kotika ntango nyonso, to na mobile money, kofuta mbala moko ezongelaka te: tokoyebisa yo liboso ya nsuka.
Butiki na yo ekomonana kaka. Bisakola oyo eleki ndelo ya ofele etɛlɛmisamaka, elongolamaka soki moke te, mpe ezongaka soki ozongeli.
Te. Bwatoo ezwaka kaka mbongo ya misala na yango, soki moke te mbongo ya biteki na yo.